Weather Quotes Market News Portfolio DTN Ag Headlines Headline News AgBizDir.com Options DTN Soybean Rust DTN Ethanol Options
 Great Bend Coop Assn.
  Home  
  Mission Statement  
  Board Of Directors  
  Management & Employee's  
  Contact Us  
  Markets in Review  
  Grain Commentary  
  DTN Audio Commentary  
  Important Links  
  Calendar  
  Questions or Comments  
 

Local Cash Bids
Great Bend Delivery Basis Cash  
 Wheat Cash
  2010 crop
 Milo Cash
  2009 crop
 Corn Cash
  2009 crop
 Soybean Cash
  2009 crop
Price as of 07/02/09 08:12PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 

GRAIN BIDS ARE SUBJECT TO VERIFICATION WITH THE GRAIN DEPARTMENT.
Cash bids are 10 minute delayed. Due to the volatility in the grain futures, we will be buying grains only from 9:30am through 1:10pm of each business day.

 

Futures
KW - WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 561'4 561'4 556'2 554'6s -9'0 01:28P
Sep 567'0 573'4 563'2 564'2s -9'2 01:28P
Dec 583'0 590'0 580'0 580'6s -9'2 01:28P
Mar 602'0 603'0 597'0 596'6s -9'4 01:28P
May 616'4 616'4 610'0 607'4s -9'2 01:29P
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 346'0 349'0 345'0 345'6s -6'0 01:41P
Sep 349'0 351'4 345'0 345'6s -10'6 01:41P
Dec 361'6 364'0 357'0 357'4s -11'6 01:41P
Mar 375'0 377'0 370'6 371'0s -11'4 01:41P
May 384'4 386'0 380'4 380'4s -11'4 01:41P
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 1225'0 1256'0 1225'0 1243'0s -15'4 01:41P
Aug 1140'0 1160'0 1133'0 1154'0s -6'4 01:41P
Sep 1061'0 1061'0 1061'0 1061'0s -7'4 01:41P
Nov 998'0 1015'4 989'0 1006'0s -9'4 01:41P
Jan 1001'0 1015'0 1000'0 1007'6s -9'6 01:41P
Mar 995'0 1008'0 995'0 1001'0s -10'0 01:41P
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 84.800 85.050 84.500 84.875s - 0.875 01:21P
Oct 89.850 90.250 89.400 90.225s - 0.550 01:21P
Dec 89.200 90.150 89.200 90.050s - 0.075 01:21P
Feb 89.350 90.300 89.100 90.100s 0.200 01:21P
Apr 90.400 90.700 90.250 90.600s - 0.400 01:21P
Jun 87.300 88.150 87.300 88.050s 0.125 01:21P
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 102.950 103.600 102.450 103.450s - 0.325 01:21P
Sep 101.500 102.200 101.000 102.125s - 0.050 01:21P
Oct 101.400 102.600 101.000 102.475s 0.225 01:21P
Nov 101.600 102.500 101.300 102.500s 0.100 01:21P
Jan 100.400 101.400 100.400 101.400s 0.400 01:21P
Mar 99.600 100.200 99.500 100.200s 0.200 01:21P
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 59.100 60.100 59.000 59.975s 0.725 01:21P
Aug 60.000 61.300 59.600 61.150s 0.450 01:21P
Oct 56.350 57.250 56.100 57.175s 0.250 01:21P
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 4110 4150 4092 4112s - 70 01:41P
Aug 3780 3844 3780 3822s - 20 01:41P
Sep 3445 3510 3445 3488s - 4 01:41P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 1258'4 1258'4 1223'0 1243'0s -15'4 01:40P
Aug 1160'0 1171'0 1131'4 1154'0s -6'4 01:40P
Sep 1073'0 1081'0 1042'0 1061'0s -7'4 01:40P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

DTN Market News
Extended eCBOT Minutes Look Good
DTN Early Word Grains 07/02 07:26